TAMICES – ZARANDAS
TAMICES – ZARANDAS
FILTRA VIBRACION, S.L fabrica una extensa gama de tamices de laboratorio.
Tamices de diámetros comprendidos entre 60 y 600 mm, con las mejores calidades de acero inoxidable, AISI 304 o AISI 316 para los bastidores, AISI 304 para la chapa perforada y AISI 316 para las mallas metálicas, lo que les proporciona una larga durabilidad y una alta resistencia a la corrosión.
Todos ellos se fabrican cumpliendo rigurosamente con las normativas nacionales e internacionales UNE, ISO, ASTM, AFNOR, BS, etc. El sistema de gestión de Calidad de FILTRA para la fabricación de estos tamices está certificado por TÜV NORD, según la norma UNE-EN ISO 9001.
Se construyen en dos piezas permitiendo realizar cambios de malla cuando está deteriorada o fuera de norma. La superficie del tamiz en el interior es totalmente lisa para evitar la acumulación de restos y suciedad. La limpieza es muy rápida y sencilla.
VENTAJAS:
- Fabricación según normativas nacionales e internacionales.
- Alta calidad. Alta resistencia a la corrosión. Larga durabilidad.
- La fabricación en dos piezas: permite realizar cambios de malla.
- Superficie totalmente lisa para una fácil limpieza. No se acumulan restos de producto.
- Identificación individual por láser, permite la trazabilidad del tamiz.
- Los tamices pueden acoplarse entre sí y con los de otros fabricantes.
- Máxima estabilidad y estanqueidad de la torre de tamices
CALIDAD:
Antes de ser suministrado, cada tamiz es sometido a verificación, adjuntándose con él un certificado de fabricación y documentación sobre el mantenimiento del tamiz.
Disponemos también de tapas y fondos en acero inoxidable para todos los diámetros en los que fabricamos los tamices
![control-de-calidad-certificacion-TUV Control de calidad Filtra](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2015/05/control-de-calidad-certificacion-TUV-300x199.jpg)
ACABADOS:
Nuestros tamices de laboratorio llevan incluida una junta de goma para asegurar su estanqueidad. Además, pueden acoplarse perfectamente entre sí y con los de otros fabricantes.
El marcado se realiza por grabación laser en el bastidor, llevando cada tamiz un número de identificación individual, lo que permite su trazabilidad.
![Logo-TUV-NORD-CERT](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2016/06/Logo-TUV-NORD-CERT-1-300x255.jpg)
![Tamiz malla de acero tamiz malla acero](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2022/05/30-logo-300x199.jpg)
Tamiz con bastidor y malla de acero inoxidable.
![tamiz agujero cuadrado tamiz agujero cuadrado](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2022/05/31-logo-300x199.jpg)
Tamiz de acero inoxidable con chapa perforada de agujero cuadrado.
![tamiz agujero redondo tamiz agujero redondo](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2022/05/34-logo-300x199.jpg)
Tamiz de acero inoxidable con chapa perforada de agujero redondo.
![tamiz agujero ovalado tamiz agujero ovalado](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2022/05/35-logo-300x199.jpg)
Tamiz de acero inoxidable con chapa perforada de agujero ovalado (para cereales, ISO 5223).
![tamiz malla nylon tamiz malla nylon](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2022/05/33-logo-300x199.jpg)
Tamiz con bastidor y malla de nylon.
![tamiz eolo tamiz eolo](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2022/05/tamiz-eolo-300x199.jpg)
Tamiz de acero inoxidable para la tamizadora EOLO-FTLBA (Barrido de Aire), con malla de inoxidable o nylon.
![tamices especial tamices especial](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/tamiz-especial-300x200.jpg)
Tamices especiales: cónicos, doble altura, media altura, para pesos escurridos, etc
![tamices cuadrados tamices cuadrados](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/tamices_cuadrados-300x200.jpg)
Tamices de barras de acero al carbono pintado.
![Conjunto tamices](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/Conjunto-300x200.jpg)
Tapas y fondos de acero inoxidable, de todos los tamaños.
![tamiz asas](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/tamiz-asas-300x200.jpg)
Tamiz de acero inoxidable con asas laterales.
![Cepillos tamices Cepillos tamices](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/escobillas-300x200.jpg)
Cepillos de limpieza para tamices.
![bolas tamiz bolas tamiz](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/tamices-bolas-300x200.jpg)
Tamiz de acero inoxidable con asas laterales.
![Fondo Seco](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/fondo_seco.jpg)
Fondo en acero inoxidable para vía seca.
![fondo_humedo](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/fondo_humedo.jpg)
Fondo en acero inoxidable para vía húmeda.
![tapa_humeda](https://filtra.bcntic.com/wp-content/uploads/2023/10/tapa_humeda.jpg)
Tapa de metacrilato con bola difusora en acero inoxidable para ensayos de vía húmeda.
D = Diámetro (mm) | Hu = Altura útil (mm) | Ht = Altura total (mm) | P = Peso teórico (g)
DIÁMETRO (mm) | ALTURA ÚTIL (mm) | ALTURA TOTAL (mm) | PESO TEÓRICO (g) | V (cm³) |
60 | 22 | 36 | 60 | 5 |
60 | 75 | 85 | 120 | 15 |
75 | 33 | 44 | 85 | 25 |
100 | 25 | 35 | 100 | 50 |
100 | 50 | 65 | 150 | 75 |
125 | 20 | 34 | 165 | 85 |
150 | 30 | 43 | 200 | 100 |
150 | 50 | 60 | 250 | 120 |
200 | 25 | 46 | 450 | 70 |
200 | 50 | 70 | 500 | 140 |
200 | 100 | 120 | 800 | 250 |
200 | 200 | 220 | 1000 | 500 |
203 | 25 | 42 | 450 | 70 |
203 | 50 | 65 | 500 | 140 |
250 | 70 | 90 | 900 | 280 |
300 | 80 | 98 | 1250 | 560 |
305 | 50 | 70 | 1250 | 560 |
315 | 80 | 95 | 1300 | 560 |
350 | 80 | 100 | 1500 | 600 |
400 | 65 | 85 | 1700 | 600 |
400 | 100 | 115 | 2000 | 650 |
450 | 100 | 115 | 2200 | 750 |
500 | 100 | 115 | 3000 | 850 |
600 | 110 | 125 | 3600 | 1000 |
UNE 7050-3
ISO 3310-1 |
ASTM E11 | |
---|---|---|
W* (De 20µ a 900µ) | W* | Nº |
900 | 900 | |
850 | 850 | 20 |
800 | 800 | |
710 | 710 | 25 |
630 | 630 | |
600 | 600 | 30 |
560 | 560 | |
500 | 500 | 35 |
450 | 450 | |
425 | 425 | 40 |
400 | 400 | |
355 | 355 | 45 |
315 | 315 | |
300 | 300 | 50 |
280 | 280 | |
250 | 250 | 60 |
224 | 224 | |
212 | 212 | 70 |
200 | 200 | |
180 | 180 | 80 |
160 | 160 | |
150 | 150 | 100 |
140 | 140 | |
125 | 125 | 120 |
112 | 112 | |
106 | 106 | 140 |
100 | 100 | |
90 | 90 | 170 |
80 | 80 | |
75 | 75 | 200 |
71 | 71 | |
63 | 63 | 230 |
56 | 56 | |
53 | 53 | 270 |
50 | 50 | |
45 | 45 | 325 |
40 | 40 | |
38 | 38 | 400 |
36 | 36 | |
32 | 32 | 450 |
25 | 25 | 500 |
20 | 20 | 635 |
UNE 7050-3
ISO 3310-1 |
ASTM E11 | |
---|---|---|
W* (De 1 mm a 125 mm) | W* | Nº |
125 | 125 | 5 in. |
112 | ||
106 | 106 | 4,24 in. |
100 | 100 | 4 in. |
90 | 90 | 31/2 in. |
80 | ||
75 | 75 | 3 in. |
71 | ||
63 | 63 | 21/2 in. |
56 | ||
53 | 53 | 2,12 in. |
50 | 50 | 2 in. |
45 | 45 | 13/4 in. |
40 | ||
37,5 | 37,5 | 11/2 in. |
35,5 | ||
31,5 | 31,5 | 11/4 in. |
28 | ||
26,5 | 26,5 | 1,06 in |
25 | 25 | 1 in. |
22,4 | 22,4 | 7/8 in. |
20 | ||
19 | 19 | 3/4 in. |
18 | ||
16 | 16 | 5/8 in. |
14 | ||
13,2 | 13,2 | 0,530 in. |
12,5 | 12,5 | ½ in. |
11,2 | 11,2 | 7/16 in. |
10 | ||
9,5 | 9,5 | 3/8 in. |
9 | ||
8 | 8 | 5/16 in. |
7,1 | ||
6,7 | 6,7 | 0.265 in. |
6,3 | 6,3 | ¼ in. |
5,6 | 5,6 | 31/2 |
5 | ||
4,75 | 4,75 | 4 |
4,5 | ||
4 | 4 | 5 |
3,55 | ||
3,35 | 3,35 | 6 |
3,15 | ||
2,8 | 2,8 | 7 |
2,5 | ||
2,36 | 2,36 | 8 |
2,24 |
2 | 2 | 10 |
1,8 | ||
1,7 | 1,7 | 12 |
1,6 | ||
1,4 | 1,4 | 14 |
1,25 | ||
1,18 | 1,18 | 16 |
1,12 | ||
1 | 1 | 18 |
*W = Luz de malla / apertura de chapa.
⬛️: Cuadrada⬤: Circular
UNE 7050-4 / ISO 3310-2 |
ASTM E323 |
|
---|---|---|
W* | W* | Nº |
⬤⬛️125 | ⬤⬛️125 | 5 in. |
⬤⬛️112 | ||
⬤⬛️106 | ⬤⬛️106 | 41/4 in. |
⬤⬛️100 | ⬤⬛️100 | 4 in. |
⬤⬛️90 | ⬤⬛️90 | 31/2 in. |
⬤⬛️80 | ||
⬤⬛️75 | ⬤⬛️75 | 3 in. |
⬤⬛️71 | ||
⬤⬛️63 | ⬤⬛️63 | 21/2 in. |
⬤⬛️56 | ||
⬤⬛️53 | ⬤⬛️53 | 21/8 in |
⬤⬛️50 | ⬤⬛️50 | 2 in. |
⬤⬛️45 | ⬤⬛️45 | 13/4 in. |
⬤⬛️40 | ||
⬤⬛️37,5 | ⬤⬛️37,5 | 11/2 in. |
⬤⬛️35,5 | ||
⬤⬛️31,5 | ⬤⬛️31,5 | 11/4 in. |
⬤⬛️28 | ||
⬤⬛️26,5 | ⬤⬛️26,5 | 11/16 in. |
⬤⬛️25 | ⬤⬛️25 | 1 in. |
⬤⬛️22,4 | ⬤⬛️22,4 | 7/8 in. |
⬤⬛️20 | ||
⬤⬛️19 | ⬤⬛️19 | 3/4 in. |
⬤⬛️18 | ||
⬤⬛️16 | ⬤⬛️16 | 5/8 in. |
⬤⬛️14 | ||
⬤⬛️13,2 | ⬤⬛️13,2 | 17/32 in. |
⬤⬛️12,5 | ⬤⬛️12,5 | 1/2 in. |
⬤⬛️11,2 | ⬤⬛️11,2 | 7/16 in. |
⬤⬛️10 | ||
⬤⬛️9,5 | ⬤⬛️9,5 | 3/8 in. |
⬤⬛️9 | ||
⬤⬛️8 | ⬤⬛️8 | 5/16 in. |
⬤⬛️7,1 | ||
⬤⬛️6,7 | ⬤⬛️6,7 | 17/64 in. |
⬤⬛️6,3 | ⬤⬛️6,3 | 1/4 in. |
⬤⬛️5,6 | ⬤⬛️5,6 | 7/32 in. |
⬤⬛️5 | ||
⬤⬛️4,75 | ⬤⬛️4,75 | 3/16 in. |
⬤⬛️4,5 | ||
⬤⬛️4 | ⬤⬛️4 | 5/32 in. |
⬤3,55 | ||
⬤3,35 | ⬤ 3,35 | 1/8 in. |
⬤3,15 | ||
⬤2,8 | ⬤ 2,8 | ●7/64 in. |
⬤2,5 | ||
⬤2,36 | ⬤2,36 | ●3/62 in. |
⬤2,24 | ||
⬤2 | ⬤2 | ●0,078 in. |
⬤1,8 | ||
⬤1,7 | ⬤1,7 | ●0.066 in. |
⬤1,6 | ||
⬤1,4 | ⬤1,4 | ●0,055 in. |
⬤1,25 | ||
⬤1,18 | ⬤1,18 | ●0,045 in. |
⬤1,12 | ||
⬤1 | ⬤1 | ●0,039 in. |
ISO 5223 |
---|
1mm x 20mm |
1,5mm x 20mm |
1,6mm x 20mm |
1,7mm x 20mm |
1,8mm x 20mm |
1,9mm x 20mm |
2mm x 20mm |
2,2mm x 20mm |
2,25mm x 20mm |
2,5mm x 20mm |
2,8mm x 20mm |
3,5mm x 20mm |
3,55mm x 20mm |